আজকের সেহরি, ইফতার ও নামাজের সময়সূচি ২০২৬
নামাজের সময়সূচি
ফজর
০৫:২০
যোহর
১২:০২
আছর
০৩:৪৭
মাগরিব
০৫:২৬
ইশা
০৬:৪৪
১ জানুয়ারি ২০২৬
সেহরির শেষ সময় - ০৫:১৯
ইফতার - ০৫:২৬
সেহরি, ইফতার ও নামাজের সময়সূচি
| তারিখ | ফজর | যোহর | আছর | মাগরিব | ইশা | সেহরি | ইফতার |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১-০১-২০২৬ | ০৫:২০ | ১২:০২ | ০৩:৪৭ | ০৫:২৬ | ০৬:৪৪ | ০৫:১৯ | ০৫:২৬ |
| ২-০১-২০২৬ | ০৫:২০ | ১২:০৩ | ০৩:৪৮ | ০৫:২৭ | ০৬:৪৪ | ০৫:১৯ | ০৫:২৭ |
| ৩-০১-২০২৬ | ০৫:২০ | ১২:০৩ | ০৩:৪৯ | ০৫:২৮ | ০৬:৪৫ | ০৫:১৯ | ০৫:২৮ |
| ৪-০১-২০২৬ | ০৫:২১ | ১২:০৪ | ০৩:৪৯ | ০৫:২৮ | ০৬:৪৬ | ০৫:২০ | ০৫:২৮ |
| ৫-০১-২০২৬ | ০৫:২১ | ১২:০৪ | ০৩:৫০ | ০৫:২৯ | ০৬:৪৬ | ০৫:২০ | ০৫:২৯ |
| ৬-০১-২০২৬ | ০৫:২১ | ১২:০৪ | ০৩:৫১ | ০৫:৩০ | ০৬:৪৭ | ০৫:২০ | ০৫:৩০ |
| ৭-০১-২০২৬ | ০৫:২১ | ১২:০৫ | ০৩:৫১ | ০৫:৩০ | ০৬:৪৭ | ০৫:২০ | ০৫:৩০ |
| ৮-০১-২০২৬ | ০৫:২২ | ১২:০৫ | ০৩:৫২ | ০৫:৩১ | ০৬:৪৮ | ০৫:২১ | ০৫:৩১ |
| ৯-০১-২০২৬ | ০৫:২২ | ১২:০৬ | ০৩:৫৩ | ০৫:৩২ | ০৬:৪৯ | ০৫:২১ | ০৫:৩২ |
| ১০-০১-২০২৬ | ০৫:২২ | ১২:০৬ | ০৩:৫৪ | ০৫:৩২ | ০৬:৪৯ | ০৫:২১ | ০৫:৩২ |
| ১১-০১-২০২৬ | ০৫:২২ | ১২:০৭ | ০৩:৫৪ | ০৫:৩৩ | ০৬:৫০ | ০৫:২১ | ০৫:৩৩ |
| ১২-০১-২০২৬ | ০৫:২৩ | ১২:০৭ | ০৩:৫৫ | ০৫:৩৪ | ০৬:৫০ | ০৫:২২ | ০৫:৩৪ |
| ১৩-০১-২০২৬ | ০৫:২৩ | ১২:০৭ | ০৩:৫৬ | ০৫:৩৫ | ০৬:৫১ | ০৫:২২ | ০৫:৩৫ |
| ১৪-০১-২০২৬ | ০৫:২৩ | ১২:০৮ | ০৩:৫৭ | ০৫:৩৫ | ০৬:৫২ | ০৫:২২ | ০৫:৩৫ |
| ১৫-০১-২০২৬ | ০৫:২৩ | ১২:০৮ | ০৩:৫৭ | ০৫:৩৬ | ০৬:৫৩ | ০৫:২২ | ০৫:৩৬ |
| ১৬-০১-২০২৬ | ০৫:২৩ | ১২:০৯ | ০৩:৫৮ | ০৫:৩৭ | ০৬:৫৩ | ০৫:২২ | ০৫:৩৭ |
| ১৭-০১-২০২৬ | ০৫:২৩ | ১২:০৯ | ০৩:৫৯ | ০৫:৩৭ | ০৬:৫৪ | ০৫:২২ | ০৫:৩৭ |
| ১৮-০১-২০২৬ | ০৫:২৩ | ১২:০৯ | ০৩:৫৯ | ০৫:৩৮ | ০৬:৫৪ | ০৫:২২ | ০৫:৩৮ |
| ১৯-০১-২০২৬ | ০৫:২৩ | ১২:১০ | ০৪:০০ | ০৫:৩৯ | ০৬:৫৫ | ০৫:২২ | ০৫:৩৯ |
| ২০-০১-২০২৬ | ০৫:২৩ | ১২:১০ | ০৪:০১ | ০৫:৪০ | ০৬:৫৬ | ০৫:২২ | ০৫:৪০ |
| ২১-০১-২০২৬ | ০৫:২৩ | ১২:১০ | ০৪:০২ | ০৫:৪০ | ০৬:৫৬ | ০৫:২২ | ০৫:৪০ |
| ২২-০১-২০২৬ | ০৫:২৩ | ১২:১০ | ০৪:০২ | ০৫:৪১ | ০৬:৫৭ | ০৫:২২ | ০৫:৪১ |
| ২৩-০১-২০২৬ | ০৫:২৩ | ১২:১১ | ০৪:০৩ | ০৫:৪২ | ০৬:৫৭ | ০৫:২২ | ০৫:৪২ |
| ২৪-০১-২০২৬ | ০৫:২৩ | ১২:১১ | ০৪:০৪ | ০৫:৪৩ | ০৬:৫৮ | ০৫:২২ | ০৫:৪৩ |
| ২৫-০১-২০২৬ | ০৫:২৩ | ১২:১১ | ০৪:০৫ | ০৫:৪৩ | ০৬:৫৯ | ০৫:২২ | ০৫:৪৩ |
| ২৬-০১-২০২৬ | ০৫:২৩ | ১২:১১ | ০৪:০৫ | ০৫:৪৪ | ০৬:৫৯ | ০৫:২২ | ০৫:৪৪ |
| ২৭-০১-২০২৬ | ০৫:২২ | ১২:১২ | ০৪:০৬ | ০৫:৪৫ | ০৭:০০ | ০৫:২১ | ০৫:৪৫ |
| ২৮-০১-২০২৬ | ০৫:২২ | ১২:১২ | ০৪:০৭ | ০৫:৪৫ | ০৭:০১ | ০৫:২১ | ০৫:৪৫ |
| ২৯-০১-২০২৬ | ০৫:২২ | ১২:১২ | ০৪:০৭ | ০৫:৪৬ | ০৭:০১ | ০৫:২১ | ০৫:৪৬ |
| ৩০-০১-২০২৬ | ০৫:২২ | ১২:১২ | ০৪:০৮ | ০৫:৪৭ | ০৭:০২ | ০৫:২১ | ০৫:৪৭ |
| ৩১-০১-২০২৬ | ০৫:২১ | ১২:১২ | ০৪:০৯ | ০৫:৪৭ | ০৭:০২ | ০৫:২০ | ০৫:৪৭ |
যে ৫ দিন রোজা রাখা নিষেধ:
১. ঈদুল ফিতরের (১ শাওয়াল) দিন।
২. ঈদুল আজহার (১০ জিলহজ) দিন।
৩. তাশরিকের দিনগুলোতে অর্থাৎ জিলহজ মাসের ১১, ১২ ও ১৩ তারিখের দিন।
লোড হচ্ছে ...